<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><channel><title>ProSiebenSat.1</title><link>http://www.pro-sieben.com/de/rssfeed</link><pubDate>19.06.2013</pubDate><description>Neuigkeiten</description><language>de</language><item>
				<title>Hei&#223;er Hund! Die neue US-Comedy-Serie &quot;Wilfred&quot; Startet &#252;berzeugend auf ProSieben</title>
				<link>http://www.pro-sieben.com/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/pro7-presselounge/2013/6/heisser-hund!-die-neue-us-comedy-serie-wilfred-startet-ueberzeugend-auf-prosieben-30893</link>
				<pubDate>18.06.2013</pubDate>
				<guid>http://www.pro-sieben.com/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/pro7-presselounge/2013/6/heisser-hund!-die-neue-us-comedy-serie-wilfred-startet-ueberzeugend-auf-prosieben-30893</guid>
				<content:encoded>Unterf&#246;hring, 18. Juni 2013. Erfolgreiche Premiere f&#252;r die neue US-Comedy mit Elijah Wood: 14,8 Prozent Marktanteil (ZG 14-49 J.) sahen gestern in der ersten Folge den Beginn der seltsamen Freundschaft zwischen dem lebensm&#252;den Ryan (E. Wood) und seinem Nachbarshund Wilfred (Jason Gann). Zuvor erreichten die Nerds von The Big Bang Theory (ab 21.15 Uhr) bis zu 19,0 Prozent Marktanteil in der werbere...</content:encoded>
			  </item><item>
				<title>Got to Dance: Howard Donald, Palina Rojinski &amp; Nikeata Thompson suchen Deutschlands besten Dance-Act  ab Donnerstag auf ProSieben &amp; Freitag in SAT.1 </title>
				<link>http://www.pro-sieben.com/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/sat1-presselounge/2013/6/got-to-dance-howard-donald,-palina-rojinski-nikeata-thompson-suchen-deutschlands-besten-dance-act-ab-donnerstag-auf-30892</link>
				<pubDate>17.06.2013</pubDate>
				<guid>http://www.pro-sieben.com/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/sat1-presselounge/2013/6/got-to-dance-howard-donald,-palina-rojinski-nikeata-thompson-suchen-deutschlands-besten-dance-act-ab-donnerstag-auf-30892</guid>
				<content:encoded>Unterf&#246;hring, 17. Juni 2013. Mit seinen flie&#223;enden Robotor-Bewegungen macht Eletric Boogie-T&#228;nzer Poppin Hood (31) die Got To Dance-Jury sprachlos. Star-Choregrafin Nikeata Thompson ist nach der Performance von Leo Melody (27) so begeistert, dass ihr die Tr&#228;nen kommen. Und der kleine Djamal (3 Jahre!) sorgt mit seiner Breakdance-Einlage beim Auftritt der Gruppe Next Level f&#252;r Standings Ovations be...</content:encoded>
			  </item><item>
				<title>Yes, we scan! Grundrechte einschr&#228;nken im Namen der Freiheit? Piraten-Paar geht auf Polizei und Amerikaner los  bei Eins gegen Eins am Dienstag, 18. Juni 2013, um 23.25 Uhr in SAT.1</title>
				<link>http://www.pro-sieben.com/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/sat1-presselounge/2013/6/yes,-we-scan!-grundrechte-einschraenken-im-namen-der-freiheit-piraten-paar-geht-auf-polizei-und-amerikaner-los-bei-eins-30891</link>
				<pubDate>17.06.2013</pubDate>
				<guid>http://www.pro-sieben.com/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/sat1-presselounge/2013/6/yes,-we-scan!-grundrechte-einschraenken-im-namen-der-freiheit-piraten-paar-geht-auf-polizei-und-amerikaner-los-bei-eins-30891</guid>
				<content:encoded>Unterf&#246;hring, 17. Juni 2013. Big Barack is watching you! Wegen des Spitzelangriffs von US-Pr&#228;sident Obama streitet ganz Deutschland &#252;ber die Sicherheit unserer Privatsph&#228;re. Die Enth&#252;llungen des Whistleblowers Edward Snowden &#252;ber das US-&#220;berwachungsprogramm PRISM haben gezeigt, welches Ausma&#223; die Observierung privater Daten von Nicht-US-B&#252;rgern wirklich hat. Wiegt der Schutz vor Terror und Krimina...</content:encoded>
			  </item><item>
				<title>Venedig sehen und siegen: ProSieben Marktf&#252;hrer am</title>
				<link>http://www.pro-sieben.com/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/pro7-presselounge/2013/6/venedig-sehen-und-siegen-prosieben-marktfuehrer-am-30890</link>
				<pubDate>17.06.2013</pubDate>
				<guid>http://www.pro-sieben.com/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/pro7-presselounge/2013/6/venedig-sehen-und-siegen-prosieben-marktfuehrer-am-30890</guid>
				<content:encoded>Unterf&#246;hring,  17. Juni 2013: Egal wo Johnny Depp und Angelina  Jolie sind, da sind die Zuschauer:  ProSieben  holte mit der Free-TV-Premiere  von The  Tourist hervorragende  20,0 Prozent  Marktanteil  bei den 14- bis 49-J&#228;hrigen.  Der in der Stadt der Gondeln  spielende  Thriller trug ma&#223;geblich  dazu bei, dass der Sender auch  die  Tagesmarktf&#252;hrung  am  Sonntag   in  der  werberelevanten   Ziel...</content:encoded>
			  </item><item>
				<title>Gesungen, getanzt, gewonnen: ProSieben Prime-Time-Marktf&#252;hrer mit Burlesque</title>
				<link>http://www.pro-sieben.com/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/pro7-presselounge/2013/6/gesungen,-getanzt,-gewonnen-prosieben-prime-time-marktfuehrer-mit-burlesque-30889</link>
				<pubDate>14.06.2013</pubDate>
				<guid>http://www.pro-sieben.com/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/pro7-presselounge/2013/6/gesungen,-getanzt,-gewonnen-prosieben-prime-time-marktfuehrer-mit-burlesque-30889</guid>
				<content:encoded>Unterf&#246;hring, 14. Juni 2013: Christina Aguilera steppte am Donnerstagabend die Prime Time: Das romantische Musical Burlesque holte f&#252;r ProSieben hervorragende 15,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-J&#228;hrigen. Damit war der Sender in der werberelevanten Zielgruppe souver&#228;ner Marktf&#252;hrer in der Prime Time (20.15 bis 23.00 Uhr).Basis: Alle Fernsehhaushalte Deutschland (D+EU) Quelle: AGF in Zusamm...</content:encoded>
			  </item><item>
				<title>Toller Auftakt f&#252;r den neuen Mittwoch in SAT.1: Erste Folge von Julia Leischik sucht: Bitte melde Dich erzielt 11,7 Prozent Marktanteil </title>
				<link>http://www.pro-sieben.com/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/sat1-presselounge/2013/6/toller-auftakt-fuer-den-neuen-mittwoch-in-sat1-erste-folge-von-julia-leischik-sucht-bitte-melde-dich-erzielt-11,7-proz-30888</link>
				<pubDate>13.06.2013</pubDate>
				<guid>http://www.pro-sieben.com/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/sat1-presselounge/2013/6/toller-auftakt-fuer-den-neuen-mittwoch-in-sat1-erste-folge-von-julia-leischik-sucht-bitte-melde-dich-erzielt-11,7-proz-30888</guid>
				<content:encoded>Unterf&#246;hring, 13. Juni 2013. Mit 11,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-J&#228;hrigen erwischte die erste Folge der neuen Staffel von Julia Leischik sucht: Bitte melde Dich einen guten Start. Insgesamt verfolgten 3,44 Millionen Zuschauer (12,9 Prozent MA) in SAT.1, wie Julia Leischik ein &#252;ber zwanzig Jahre getrenntes Geschwisterpaar wieder zusammenf&#252;hrte und die Mutter der als Baby adoptierten Dev...</content:encoded>
			  </item><item>
				<title>The Voice of Germany: Letzte Chance f&#252;r echte Stimmtalente am 15. und 16. Juni in Berlin</title>
				<link>http://www.pro-sieben.com/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/sat1-presselounge/2013/6/the-voice-of-germany-letzte-chance-fuer-echte-stimmtalente-am-15-und-16-juni-in-berlin-30887</link>
				<pubDate>13.06.2013</pubDate>
				<guid>http://www.pro-sieben.com/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/sat1-presselounge/2013/6/the-voice-of-germany-letzte-chance-fuer-echte-stimmtalente-am-15-und-16-juni-in-berlin-30887</guid>
				<content:encoded>Unterf&#246;hring, 13.06.2013. Ohren auf und Stimmen an! Wer die The Voice of Germany-Scoutings verpasst hat, bekommt am Samstag und Sonntag (15. und 16. Juni) noch einmal die M&#246;glichkeit, sein Gesangstalent zu zeigen und sich in die Blind Auditions zu singen. Voraussetzung: Mindestalter 16 Jahre und eine herausragende Stimme. Anmeldezeit ist jeweils von 10 bis 18 Uhr im Studio Berlin Adlershof (Am Stu...</content:encoded>
			  </item><item>
				<title>Thomas Hayo oder Peer Kusmagk? Giovanni Zarrella oder Oli. P? Wer st&#252;rmt gegen den BVB?</title>
				<link>http://www.pro-sieben.com/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/sat1-presselounge/2013/6/thomas-hayo-oder-peer-kusmagk-giovanni-zarrella-oder-oli-p-wer-stuermt-gegen-den-bvb-30886</link>
				<pubDate>12.06.2013</pubDate>
				<guid>http://www.pro-sieben.com/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/sat1-presselounge/2013/6/thomas-hayo-oder-peer-kusmagk-giovanni-zarrella-oder-oli-p-wer-stuermt-gegen-den-bvb-30886</guid>
				<content:encoded>Unterf&#246;hring, 12. Juni 2013. Pass! Schuss! Tor? In der ersten Ausgabe Das Duell  Alle gegen den BVB am Freitag, 14. Juni 2013, um 23.20 Uhr in SAT.1, besetzt das Kompetenzteam um Oliver Pocher, Reiner Calmund und Winfried Sch&#228;fer seinen Sturmkader. Thomas Hayo oder Peer Kusmagk? Giovanni Zarrella oder Oli. P? Wer st&#252;rmt gegen den BVB? In verschiedenen &#220;bungen m&#252;ssen die vier Promis und vier Amateu...</content:encoded>
			  </item><item>
				<title>Das Bangen geht weiter: Die Flutkatastrophe  Angst und Hoffnung  am Mittwoch, 12. Juni 2013, um 19.30 Uhr in SAT.1</title>
				<link>http://www.pro-sieben.com/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/sat1-presselounge/2013/6/das-bangen-geht-weiter-die-flutkatastrophe-angst-und-hoffnung-am-mittwoch,-12-juni-2013,-um-1930-uhr-in-sat1-30885</link>
				<pubDate>11.06.2013</pubDate>
				<guid>http://www.pro-sieben.com/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/sat1-presselounge/2013/6/das-bangen-geht-weiter-die-flutkatastrophe-angst-und-hoffnung-am-mittwoch,-12-juni-2013,-um-1930-uhr-in-sat1-30885</guid>
				<content:encoded>Unterf&#246;hring, 11. Juni 2013. Eine Flut, tausende helfende H&#228;nde und Milliarden Sch&#228;den. Das Ausma&#223; der &#220;berschwemmung in Deutschland ist schon jetzt vielerorts verheerender als bei dem so genannten Jahrhunderthochwasser von 2002. In Wittenberge und Hitzacker steht der Scheitelpunkt noch bevor. Marc Bator ist f&#252;r SAT.1 in Wittenberge live vor Ort um die Zuschauer &#252;ber die neusten Entwicklungen zu i...</content:encoded>
			  </item><item>
				<title>Drei Engel f&#252;r SAT.1: Geballte Frauenpower zur Prime Time am Mittwoch  mit Julia Leischik, Silke Kayadelen und Barbara Eligmann  am 12. Juni 2013 ab 20.15 Uhr</title>
				<link>http://www.pro-sieben.com/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/sat1-presselounge/2013/6/drei-engel-fuer-sat1-geballte-frauenpower-zur-prime-time-am-mittwoch-mit-julia-leischik,-silke-kayadelen-und-barbara-e-30884</link>
				<pubDate>10.06.2013</pubDate>
				<guid>http://www.pro-sieben.com/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/sat1-presselounge/2013/6/drei-engel-fuer-sat1-geballte-frauenpower-zur-prime-time-am-mittwoch-mit-julia-leischik,-silke-kayadelen-und-barbara-e-30884</guid>
				<content:encoded>Unterf&#246;hring, 10. Juni 2013. Wiedersehen macht Freudentr&#228;nen: Julia Leischik ist zur&#252;ck  und sorgt bereits in der ersten Folge der neuen Staffel von Julia Leischik sucht: Bitte melde Dich! f&#252;r hochemotionale TV-Momente. Im Anschluss verhilft Ern&#228;hrungs- und Fitness-Coach Silke Kayadelen &#252;bergewichtigen Familien in Secret Eaters  Am K&#252;hlschrank ertappt zu einem schlankeren Leben  mit ungew&#246;hnlichen...</content:encoded>
			  </item><item>
				<title>Land unter  was nun? akte 20.13 und Eins gegen Eins mit Schwerpunktsendungen zur Jahrhundertflut  am Dienstag, 11. Juni 2013, ab 22.20 Uhr in SAT.1  </title>
				<link>http://www.pro-sieben.com/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/sat1-presselounge/2013/6/land-unter-was-nun-akte-2013-und-eins-gegen-eins-mit-schwerpunktsendungen-zur-jahrhundertflut-am-dienstag,-11-juni-30883</link>
				<pubDate>10.06.2013</pubDate>
				<guid>http://www.pro-sieben.com/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/sat1-presselounge/2013/6/land-unter-was-nun-akte-2013-und-eins-gegen-eins-mit-schwerpunktsendungen-zur-jahrhundertflut-am-dienstag,-11-juni-30883</guid>
				<content:encoded>Unterf&#246;hring, 9. Juni 2013. Land unter in Deutschland: Mit zerst&#246;rerischer Kraft bedroht das Hochwasser jetzt den Norden Deutschlands. Bundesl&#228;nder wie Niedersachsen und Brandenburg r&#252;sten sich f&#252;r die anrollenden Wassermassen, die im S&#252;den und Osten bereits gro&#223;e Verw&#252;stungen angerichtet haben. Noch ist nicht abzusehen, wie hoch die Sch&#228;den sind, wie viele Menschen ihre Existenz verlieren werden....</content:encoded>
			  </item><item>
				<title>ProSiebenSat.1 startet online Musikservice AMPYA </title>
				<link>http://www.pro-sieben.com/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/prosiebensat1-media-ag/2013/6/prosiebensat1-startet-online-musikservice-ampya</link>
				<pubDate>10.06.2013</pubDate>
				<guid>http://www.pro-sieben.com/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/prosiebensat1-media-ag/2013/6/prosiebensat1-startet-online-musikservice-ampya</guid>
				<content:encoded>
M&#252;nchen, 10. Juni 2013: Individuell, mobil und
interaktiv - ProSiebenSat.1 startet mit AMPYA (sprich englisch:
&quot;Empire&quot;) erstmals eine zentrale Musikplattform im Internet. Ab
sofort k&#246;nnen Musikliebhaber aus einem Angebot von mehr als 20
Millionen lizensierten Musiktiteln, 57.000 Musikvideos und &#252;ber
100.000 Radiostationen &amp;nbsp;w&#228;hlen, eigene Playlists inklusive
Video-Stream anlegen und s...</content:encoded>
			  </item><item>
				<title>Deutschland verliert, kabel eins gewinnt: 3:2-Sieg der Niederlande bei der UEFA U-21 Europameisterschaft holt 9,6 Prozent Marktanteil</title>
				<link>http://www.pro-sieben.com/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/kabel1-presselounge/2013/6/deutschland-verliert,-kabel-eins-gewinnt-32-sieg-der-niederlande-bei-der-uefa-u-21-europameisterschaft-holt-9,6-prozen-30882</link>
				<pubDate>07.06.2013</pubDate>
				<guid>http://www.pro-sieben.com/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/kabel1-presselounge/2013/6/deutschland-verliert,-kabel-eins-gewinnt-32-sieg-der-niederlande-bei-der-uefa-u-21-europameisterschaft-holt-9,6-prozen-30882</guid>
				<content:encoded>Unterf&#246;hring, 7. Mai 2013. Nach 0:2 R&#252;ckstand in der ersten Halbzeit wieder rangek&#228;mpft und doch verloren: In der Spitze sahen bis zu 3,35 Millionen Fu&#223;ball-Fans den 3:2-Sieg der niederl&#228;ndischen U-21 Nationalmannschaft gegen das deutsche Team. Im Schnitt verfolgten  2,34 Millionen kabel eins-Zuschauer das erste Gruppenspiel der Youngsters um Kapit&#228;n Lewis Holtby bei der UEFA U-21 Europameistersch...</content:encoded>
			  </item><item>
				<title>Blut-Tofu meets Brechreiz: Die strengsten Eltern der Welt geht in die f&#252;nfte Staffel / ab Mittwoch, 17. Juli 2013, 20.15 Uhr, in SAT.1</title>
				<link>http://www.pro-sieben.com/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/sat1-presselounge/2013/6/blut-tofu-meets-brechreiz-die-strengsten-eltern-der-welt-geht-in-die-fuenfte-staffel-ab-mittwoch,-17-juli-2013,-2015-30878</link>
				<pubDate>06.06.2013</pubDate>
				<guid>http://www.pro-sieben.com/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/sat1-presselounge/2013/6/blut-tofu-meets-brechreiz-die-strengsten-eltern-der-welt-geht-in-die-fuenfte-staffel-ab-mittwoch,-17-juli-2013,-2015-30878</guid>
				<content:encoded>Unterf&#246;hring, 6. Juni 2013. Wenn Corinna (16) in der T&#252;rkei beim Ziegenh&#252;ten ausflippt, Daniel (16) und Chantal (15) in China im Blut-Tofu w&#252;hlen, und Selina (15) in Namibia beim Waschen von Tierd&#228;rmen gegen den Brechreiz ank&#228;mpft, dann haben sie wieder das Regiment &#252;bernommen: Die strengsten Eltern der Welt. Ab Mittwoch, 17. Juli 2013, zeigt SAT.1 zehn neue Folgen der erfolgreichen Doku-Reihe. Je...</content:encoded>
			  </item><item>
				<title>ProSieben mit dem dritten US-Sitcom-Abend sehr erfolgreich </title>
				<link>http://www.pro-sieben.com/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/pro7-presselounge/2013/6/prosieben-mit-dem-dritten-us-sitcom-abend-sehr-erfolgreich-30877</link>
				<pubDate>06.06.2013</pubDate>
				<guid>http://www.pro-sieben.com/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/pro7-presselounge/2013/6/prosieben-mit-dem-dritten-us-sitcom-abend-sehr-erfolgreich-30877</guid>
				<content:encoded>Unterf&#246;hring, 6. Juni 2013. Starke Quoten f&#252;r den Serien-Mittwoch auf ProSieben. Bis zu 15,1 Prozent Marktanteil der 14- bis 49-J&#228;hrigen bescherten Barney (Neil Patrick Harris) einen gelungenen Heiratsantrag bei der neuesten Doppelfolge von How I Met Your Mother (20.15 Uhr). Im Anschluss (21.15 Uhr) erreichte das New Girl Zooey Deschanel mit zwei neuen Episoden bis zu 12,4 Prozent Marktanteil in d...</content:encoded>
			  </item><item>
				<title>Neuer TV-Partner: WBO-Weltmeister Robert Stieglitz boxt ab sofort in SAT.1 </title>
				<link>http://www.pro-sieben.com/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/sat1-presselounge/2013/6/neuer-tv-partner-wbo-weltmeister-robert-stieglitz-boxt-ab-sofort-in-sat1-30876</link>
				<pubDate>05.06.2013</pubDate>
				<guid>http://www.pro-sieben.com/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/sat1-presselounge/2013/6/neuer-tv-partner-wbo-weltmeister-robert-stieglitz-boxt-ab-sofort-in-sat1-30876</guid>
				<content:encoded>Unterf&#246;hring, 5. Juni 2013. ran boxen vergr&#246;&#223;ert sein Portfolio an erstklassigen Boxern  mit WBO-Weltmeister Robert Stieglitz. Neben dem ehemaligen WBA-Weltmeister Felix Sturm und der Kickboxweltmeisterin Dr. Christine Theiss steigt ab sofort auch der Magdeburger live in SAT.1 in den Ring. Robert Stieglitz hat bereits zweimal in SAT.1 gek&#228;mpft und dabei tolle Fights gezeigt. Wir freuen uns, dass e...</content:encoded>
			  </item><item>
				<title>Ich schicke Christine Theiss vorzeitig in den Ruhestand! Kickboxweltmeisterin Dr. Christine Theiss trifft auf Russin Olga Stavrova  live bei ran Boxen am 7. Juni 2013 in SAT.1 </title>
				<link>http://www.pro-sieben.com/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/sat1-presselounge/2013/6/ich-schicke-christine-theiss-vorzeitig-in-den-ruhestand!-kickboxweltmeisterin-dr-christine-theiss-trifft-auf-russin-olg-30875</link>
				<pubDate>05.06.2013</pubDate>
				<guid>http://www.pro-sieben.com/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/sat1-presselounge/2013/6/ich-schicke-christine-theiss-vorzeitig-in-den-ruhestand!-kickboxweltmeisterin-dr-christine-theiss-trifft-auf-russin-olg-30875</guid>
				<content:encoded>Unterf&#246;hring, 5. Juni 2013. Olga Stavrova zeigt sich k&#228;mpferisch. Ich schicke Christine Theiss vorzeitig in den Ruhestand und mache aus ihr eine Babuschka, t&#246;nt die 26-j&#228;hrige Kickboxerin aus Russland, die am Freitag, 7. Juni 2013, WKU-Weltmeisterin Dr. Christine Theiss herausfordert. SAT.1 zeigt den Kampfabend live aus dem M&#252;nchner Circus Krone um 22.35 Uhr. Christine Theiss (33) kontert selbstbe...</content:encoded>
			  </item><item>
				<title>Red Arrow International und Screenz vereinbaren Kooperation</title>
				<link>http://www.pro-sieben.com/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/red-arrow-international/2013/6/red-arrow-international-und-screenz-vereinbaren-kooperation</link>
				<pubDate>03.06.2013</pubDate>
				<guid>http://www.pro-sieben.com/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/red-arrow-international/2013/6/red-arrow-international-und-screenz-vereinbaren-kooperation</guid>
				<content:encoded>
M&#252;nchen, 3.&amp;nbsp;Juni 2013. Red Arrow
International und das israelische Cross-Media-Unternehmen Screenz
haben einen mehrj&#228;hrigen Kooperationsvertrag geschlossen. Im Rahmen
der Vereinbarung &#252;bernimmt Red Arrow International exklusiv den
weltweiten Vertrieb von Screenz-Produkten und Dienstleistungen mit
Ausnahme Nordamerikas. Screenz ist als f&#252;hrender
Cross-Media-Anbieter auf die Entwicklung...</content:encoded>
			  </item><item>
				<title>Lovelyn aus Hamburg wird Germanys next Topmodel 2013  Heidi Klum gewinnt mit 22,5 Prozent Marktanteil souver&#228;n die Prime Time</title>
				<link>http://www.pro-sieben.com/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/pro7-presselounge/2013/5/lovelyn-aus-hamburg-wird-germanys-next-topmodel-2013-heidi-klum-gewinnt-mit-22,5-prozent-marktanteil-souveraen-die-prime-30873</link>
				<pubDate>31.05.2013</pubDate>
				<guid>http://www.pro-sieben.com/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/pro7-presselounge/2013/5/lovelyn-aus-hamburg-wird-germanys-next-topmodel-2013-heidi-klum-gewinnt-mit-22,5-prozent-marktanteil-souveraen-die-prime-30873</guid>
				<content:encoded>Unterf&#246;hring, 31.05.2013. Grandioses Finale auf ProSieben: Heidi Klum k&#252;rt Lovelyn Enebechi aus Hamburg zu Germanys next Topmodel 2013. In der ausverkauften SAP Arena in Mannheim verzaubert die sch&#246;ne 16-J&#228;hrige Jury und Fans  und auch den Gentleman PSY. Das Finale von Germanys next Topmodel  by Heidi Klum erzielt mit 22,5 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe (14 bis 49 Jahre) den...</content:encoded>
			  </item><item>
				<title>Fu&#223;ball-Klassiker: Das ran Jahrhundertspiel Deutschland  Holland am Sonntag, 7. Juli 2013, ab 18.00 Uhr live bei kabel eins und auf www.ran.de</title>
				<link>http://www.pro-sieben.com/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/kabel1-presselounge/2013/5/fussball-klassiker-das-ran-jahrhundertspiel-deutschland-holland-am-sonntag,-7-juli-2013,-ab-1800-uhr-live-bei-kabel-e-30872</link>
				<pubDate>28.05.2013</pubDate>
				<guid>http://www.pro-sieben.com/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/kabel1-presselounge/2013/5/fussball-klassiker-das-ran-jahrhundertspiel-deutschland-holland-am-sonntag,-7-juli-2013,-ab-1800-uhr-live-bei-kabel-e-30872</guid>
				<content:encoded>Unterf&#246;hring, 28. Mai 2013. Ohne Holland fahrn wir zur WM! Keine Frage, einer der beliebtesten Ges&#228;nge deutscher Fu&#223;ball-Fans. Doch nur selten konnte dieses Lied angestimmt werden. Denn unsere niederl&#228;ndischen Nachbarn waren bei den gro&#223;en Turnieren meistens auch mit von der Partie und lieferten Deutschland unvergessene Duelle. WM-Finale 1974, EM-Halbfinale 1988, WM-Achtelfinale 1990  die Aufeinan...</content:encoded>
			  </item></channel></rss>