Analystenempfehlungen
Die ProSiebenSat.1 Media AG wird von rund 25 Finanzanalysten aktiv begleitet. Sie geben Empfehlungen ab, die Aktie zu kaufen, zu halten oder zu verkaufen.
Kaufen
Datum | Bank/Broker | Analyst | Empfehlung |
25.01.2012 | Barclays Capital | Julien Roch | overweight |
24.01.2012 | BoA/Merill Lynch | Daniel Kerven | buy |
20.01.2012 | Natixis Securities | Jérôme Bodin | buy |
17.01.2012 | Commerzbank | Sonia Rabussier | hold |
16.01.2012 | Citigroup | Tom Singlehurst | buy |
11.01.2012 | Goldman Sachs | Richard Jones | conviction buy |
10.01.2012 | UBS | Tamsin Garrity | buy |
06.01.2012 | Morgan Stanley | Julien Rossi | overweight (top pick) |
05.01.2012 | Liberum Capital | Ian Whittaker | buy |
05.01.2012 | Kepler | Conor O`Shea | buy |
21.12.2011 | LBBW | Ralph Szymczak | kaufen |
04.11.2011 | The Royal Bank of Scotland | Paul Gooden | buy |
04.11.2011 | Bankhaus Lampe | Frank Neumann | buy |
04.11.2011 | DZ Bank | Harald Heider | buy |
04.11.2011 | UniCredit | Roberto Odierna | buy |
03.11.2011 | Berenberg Bank | Sarah Simon | buy |
03.11.2011 | Deutsche Bank | Laurie Davison | buy |
03.11.2011 | Nomura | Matthew Walker | buy |
19.10.2011 | Jefferies | Nick Bell | buy (initation) |
18.10.2011 | Credit Suisse | Omar Sheikh | outperform |
06.10.2011 | Société Générale | Christophe Cherblanc | buy |
08.08.2011 | Independent Research | Lars Lusebrink | buy |
Halten
Datum | Bank/Broker | Analyst | Empfehlung |
30.11.2011 | Exane BNP Paribas | Adrien de Saint Hilaire | neutral |
08.11.2011 | Close Brothers Sydler | Marcus Silbe | hold |
04.11.2011 | J.P.Morgan Cazenove | Filippo Lo Franco | neutral |
14.04.2011 | Silvia Quandt | Sonja Rabussier | neutral |
Verkaufen
Datum | Bank/Broker | Analyst | Empfehlung |
18.11.2011 | Espirito Santo Inv. Bank | Mark Evans | sell |
05.08.2011 | Hammer Partners | Stephan Seip | sell |
Disclaimer: Die ProSiebenSat.1 Media AG hat auf die aufgelisteten Berichte und Einschätzungen der jeweiligen Analystenhäuser keinen Einfluss. Daher übernimmt die ProSiebenSat.1 Media AG für diese fremden Inhalte keinerlei Haftung oder Gewährleistung. Die Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

